일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 인천에서서울
- 일산서울버스
- 남양주잠실
- 1300번버스
- 남양주에서잠실
- 인천강남역
- 일산서울
- 고양에서서울
- 공항버스
- 남양주잠실버스
- 인천공항리무진버스시간표
- 서울광역버스
- 고양서울
- 수원에서서울
- 수원에서서울버스
- 남양주서울
- 인천강남
- 서울에서일산
- 일산에서서울
- 8번버스
- 남양주에서서울
- 인천공항버스시간표
- 인천에서강남역
- 3000번버스
- 수원서울버스
- 서울일산버스
- 서울에서고양
- 서울일산
- 인천에서강남
- 1200번버스
- Today
- Total
버스 시간표, 노선 정보
[제주 ] 316번 버스 시간표, 요금 : 하귀, 내도동, 제주도청, 제주공항, 관덕정 본문
제주 316번 버스 요금과 시간표
1. 간략 노선정보(simplicity route)
번대동 - 하귀초 - 외도부영아파트 - 내도동 - 오도마을 - 노형우체국 - 원노형 - 제주도청 - 제주국제공항 - 관덕정 - 삼양
* 제주특별자치도 316번 버스 노선, 시간표, 요금정보 안내
2. 버스 노선도
제주 316번 버스 경유지 : 번대동 - 메종글래드제주 - 도청 - 제주공항
제주도 여행가시면 대부분 렌트를 많이 하시죠? 버스로 여행해보시는 건 어떠세요?
주변을 둘러보며 경치를 즐기며 ^^
제주 316번 버스는 번대동을 출발하여 오도마을 , 제주도청, 국제공항을 경유하여 삼양일동 삼양종점으로 가는 버스 노선 입니다.
* 메종글래드제주
* 제주도청
3. 종점 시간표(첫차, 막차, 배차시간 간격)
제주 316번 버스 | ||
제주시 애월읍 하귀2리 | 제주시 삼양일동 종점 | |
첫차 시간 first |
06:30 | 05:40 |
막차 시간 last |
21:30 | 20:55 |
배차 시간 (intervals) |
30~40분 간격 운행 |
4. 전체 노선 및 요금 안내
* 제주 316번 버스
일반 | 청소년 | 어린이 | |
현금 | 1200 | 900 | 400 |
카드 | 1150 | 850 | 350 |
**노선 :
삼양종점 - 삼양해수욕장 입구 - 제주삼양동유적 - 삼양동 주민센터 - 삼양2동 - 화북주공 - 제주동중학교 - 화북남문 - 화북초교 - 오현중고교 - 거로입구 - 제주대학교 교육대학 - 국립제주박물관 - 우당도서관 - 사라봉 - 제주여자상업고등학교 - 제주동 초등학교 - 동문로터리, 동문시장 - 관덕정 - 서문시장 - 용담1동 - 용문사거리 - 용문마을 - 용문마을회관 - 화물청사 - 제주국제공항 - 다호마을 - 연동입구 - 제주도청 신제주로터리 - 연동주민센터 - 도호동 - 은남동 - 메종글래드 제주 - 원노형 - 노형우체국 - 정든마을 - 백록초등학교 - 광평 - 광평고치동산 - 오광로 - 오도마을 - 갈왓 - 현사마을 - 신산마을 - 내도동 동마을, 서마을 - 외도 초교 - 일우 한란아파트
5. 버스운행시간표(Bus schedule) ,창원시 256번버스
하귀 --> 상양1동 노선
번대 | 하귀 | 외도초교 | 원노형 | 연동주민센터 | 공항 | 동문로터리 | 삼양1동 |
X | 6:05 (하귀초 출발) | 06:23 | 06:43 | 06:54 | 07:01 | 07:16 | 07:36 |
06:30 | 06:34 | 06:52 | 07:12 | 07:23 | 07:30 | 07:45 | 08:05 |
07:05 | 07:09 | 07:27 | 07:47 | 07:58 | 08:05 | 08:20 | 08:40 |
07:50 | 07:54 | 08:12 | 08:32 | 08:43 | 08:50 | 09:05 | 09:25 |
08:25 | 08:29 | 08:47 | 09:07 | 09:18 | 09:25 | 09:40 | 10:00 |
09:10 | 09:14 | 09:32 | 09:52 | 10:03 | 10:10 | 10:25 | 10:45 |
09:50 | 09:54 | 10:12 | 10:32 | 10:43 | 10:50 | 11:05 | 11:25 |
10:30 | 10:34 | 10:52 | 11:12 | 11:23 | 11:30 | 11:45 | 12:05 |
11:10 | 11:14 | 11:32 | 11:52 | 12:03 | 12:10 | 12:25 | 12:45 |
11:55 | 11:59 | 12:17 | 12:37 | 12:48 | 12:55 | 13:10 | 13:30 |
12:40 | 12:44 | 13:02 | 13:22 | 13:33 | 13:40 | 13:55 | 14:15 |
13:25 | 13:29 | 13:47 | 14:07 | 14:18 | 14:25 | 14:40 | 15:00 |
14:10 | 14:14 | 14:32 | 14:52 | 15:03 | 15:10 | 15:25 | 15:45 |
14:55 | 14:59 | 15:17 | 15:37 | 15:48 | 15:55 | 16:10 | 16:30 |
15:40 | 15:44 | 16:02 | 16:22 | 16:33 | 16:40 | 16:55 | 17:15 |
16:20 | 16:24 | 16:42 | 17:02 | 17:13 | 17:20 | 17:35 | 17:55 |
17:00 | 17:04 | 17:22 | 17:42 | 17:53 | 18:00 | 18:15 | 18:35 |
17:40 | 17:44 | 18:02 | 18:22 | 18:33 | 18:40 | 18:55 | 19:15 |
18:20 | 18:24 | 18:42 | 19:02 | 19:13 | 19:20 | 19:35 | 19:55 |
19:00 | 19:04 | 19:22 | 19:42 | 19:53 | 20:00 | 20:15 | 20:35 |
19:40 | 19:44 | 20:02 | 20:22 | 20:33 | 20:40 | 20:55 | 21:15 |
20:15 | 20:19 | 20:37 | 20:57 | 21:08 | 21:15 | 21:30 | 21:50 |
20:55 | 20:59 | 21:17 | 21:37 | 21:48 | 21:55 | 22:10 | 22:30 |
21:30 | 21:34 | 21:52 | 22:12 | 22:23 | 22:30 | 22:45 | 23:05 |
삼양1동 --> 하귀 방향 노선
삼양1동 | 동문로터리 | 공항 | 연동주민센터 | 원노형 | 외도초교 | 하귀 | 번대 |
05:40 | 06:00 | 06:15 | 06:22 | 06:33 | 06:53 | 07:11 | 07:15 |
06:30 | 06:50 | 07:05 | 07:12 | 07:23 | 07:43 | 08:01 | 08:05 |
07:10 | 07:30 | 07:45 | 07:52 | 08:03 | 08:23 | 08:41 | 08:45 |
07:50 | 08:10 | 08:25 | 08:32 | 08:43 | 09:03 | 09:21 | 09:25 |
08:30 | 08:50 | 09:05 | 09:12 | 09:23 | 09:43 | 10:01 | 10:05 |
09:10 | 09:30 | 09:45 | 09:52 | 10:03 | 10:23 | 10:41 | 10:45 |
09:50 | 10:10 | 10:25 | 10:32 | 10:43 | 11:03 | 11:21 | 11:25 |
10:30 | 10:50 | 11:05 | 11:12 | 11:23 | 11:43 | 12:01 | 12:05 |
11:10 | 11:30 | 11:45 | 11:52 | 12:03 | 12:23 | 12:41 | 12:45 |
11:55 | 12:15 | 12:30 | 12:37 | 12:48 | 13:08 | 13:26 | 13:30 |
12:40 | 13:00 | 13:15 | 13:22 | 13:33 | 13:53 | 14:11 | 14:15 |
13:25 | 13:45 | 14:00 | 14:07 | 14:18 | 14:38 | 14:56 | 15:00 |
14:10 | 14:30 | 14:45 | 14:52 | 15:03 | 15:23 | 15:41 | 15:45 |
14:55 | 15:15 | 15:30 | 15:37 | 15:48 | 16:08 | 16:26 | 16:30 |
15:35 | 15:55 | 16:10 | 16:17 | 16:28 | 16:48 | 17:06 | 17:10 |
16:15 | 16:35 | 16:50 | 16:57 | 17:08 | 17:28 | 17:46 | 17:50 |
16:55 | 17:15 | 17:30 | 17:37 | 17:48 | 18:08 | 18:26 | 18:30 |
17:35 | 17:55 | 18:10 | 18:17 | 18:28 | 18:48 | 19:06 | 19:10 |
18:15 | 18:35 | 18:50 | 18:57 | 19:08 | 19:28 | 19:46 | 19:50 |
18:55 | 19:15 | 19:30 | 19:37 | 19:48 | 20:08 | 20:26 | 20:30 |
19:35 | 19:55 | 20:10 | 20:17 | 20:28 | 20:48 | 21:06 | 21:10 |
20:20 | 20:40 | 20:55 | 21:02 | 21:13 | 21:33 | 21:51 | 21:55 |
20:55 | 21:15 | 21:30 | 21:37 | 21:48 | 22:08 | 22:26 | 22:30 |
21:50 | 22:10 | 22:25 | 22:32 | 22:43 (외도부영아파트 종료) |
감사합니다.
안전하게 목적지까지 잘 도착 하시기 바랍니다.
자료출처 : 네이버 지도, 카카오 맵, 제주시