일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 1200번버스
- 남양주잠실버스
- 수원서울버스
- 인천에서강남역
- 일산서울
- 인천공항리무진버스시간표
- 서울광역버스
- 8번버스
- 남양주잠실
- 3000번버스
- 인천강남
- 남양주서울
- 인천에서서울
- 남양주에서잠실
- 인천공항버스시간표
- 서울일산버스
- 인천강남역
- 일산에서서울
- 인천에서강남
- 수원에서서울버스
- 일산서울버스
- 1300번버스
- 남양주에서서울
- 공항버스
- 고양에서서울
- 서울에서일산
- 서울에서고양
- 수원에서서울
- 고양서울
- 서울일산
- Today
- Total
버스 시간표, 노선 정보
부산 22번 버스 노선 정보, 용호동 ↔ 좌천동 본문
부산 22번 버스
*버스 노선 및 시간표, 실시간 위치 정보
< 남구국민체육센터 - 부산성모병원 - 이기대 - 경성대 - 부산진역 - 좌천동>
20211228 : 부산22번버스 등록
* 부산 22번 버스 전체 노선
<수정동 방면>
남구국민체육센터 - 남구실내빙상장 - 백운포 - 백운포고개 - 부산성모병원 - 용호2동 주민센터 - 이기대입구 - 용문중 - 남부운전면허시험장 - 도로교통공단 - 부경대대연캠퍼스 - 경성대 - 대연역 - 못골역, 남구청 - 지게골역 - 문현교차로 - 자성대 - 부산진시장 - 봉생병원 - 부산진역 - 고관입구 - 인창병원 - 초량역 - 국민은행 - 초량지구대 - 부산곡 - 해룡약국 - 초량6동 주민센터 - 초량어린이집 - 금수사 - 부산컴퓨터과학고교 - 초량6동 - 부산서중학교 - 덕림아파트 - 수정아파트 - 동여중 - 수성초 - 수정삼거리
<용호동 방면>
수정삼거리 - 하승빌라 - 좌이경로당 - 금성고 - 문화아파트 - 나웅하이빌 - 범일초 - 성북고개 - 좌천할인마트 - 수정삼거리 - 수성초 - 동여중 - 수정산가족체육공원 - 수정2동 - 수정아파트- 부산서중학교 -초량6동 - 부산컴퓨터과학고 - 금수사 - 초량6동 - 부산고교 - 성분도병원 - 인창병원 - 초량역 - 경남여중 - 부산진역 - 봉생병원 - 자성대교차로 - 부산진시장 - 범일역 - 자유시장 - 시민회관 - 문현교차로 - 지게골역 - 남구청, 못골역 - 대연역 - 경성대학교 - 부경대대연캠퍼스 - 도로교통공단 - 남부운전면허시험장 - 용문중학교 - 이기대입구 - 용호사거리 - 용호2동 주민센터 - 부산성모병원 - 백운포체육공원 - 남구실내빙상장 - 남구국민체육센터
* 부산 22번 버스
종점의 첫차와 막차, 배차간격
남구 국민체육센터 : 05:00 / 22:35
동구 좌천동 종점 : 05:50 / 23:30
배차간격 : 평일 10분, 주말 15분 간격 운행
부산 22번 버스는 남구국민체육센터와 좌천동 성북고개를 운행하는 노선입니다. 부산성모병원, 이기대, 경성대, 부산진시장, 초량동을 경유하니 참고하세요.
아래 실시간 버스위치를 바로 확인할수 있으니 탑승하실때 참고하시는 것을 추천 합니다. !
* 주요 정류장
남구국민체육센터, 부산성모병원, 이기대,
경성대학교, 부산진시장, 초량동, 부산컴퓨터과학고교
* 환승 가능 전철역
못골역, 범일역, 부산진역, 초량역
* 부산 22번버스 실시간 위치 바로 확인
정류장명 | 첫차시간 | 막차시간 |
남구국민체육센터 | 05:01 | 22:36 |
남구실내빙상장 | 05:02 | 22:37 |
백운포체육공원 | 05:02 | 22:37 |
백운포 | 05:03 | 22:38 |
백운포고개 | 05:04 | 22:39 |
부산성모병원 | 05:05 | 22:40 |
용호2동주민센터 | 05:06 | 22:42 |
용호사거리 | 05:07 | 22:43 |
이기대입구 | 05:10 | 22:45 |
용문중학교 | 05:11 | 22:46 |
남부운전면허시험장 | 05:12 | 22:46 |
도로교통공단 | 05:14 | 22:48 |
부경대대연캠퍼스 | 05:15 | 22:49 |
경성대학교입구 | 05:15 | 22:50 |
경성대학교 | 05:17 | 22:52 |
대연역 | 05:18 | 22:53 |
못골시장 | 05:20 | 22:55 |
남구청(못골역) | 05:21 | 22:56 |
대연고개 | 05:22 | 22:57 |
지게골역 | 05:22 | 22:58 |
문현교차로 | 05:24 | 22:59 |
자성대 | 05:26 | 23:02 |
부산진시장 | ||
봉생병원 | ||
부산진역 | ||
고관입구 | ||
인창병원 | 05:32 | 23:09 |
초량역3번출구 | 06:05 | 23:43 |
국민은행 | 05:36 | 23:12 |
초량지구대 | 05:37 | 23:13 |
부산고교 | 05:38 | 23:15 |
(구)해룡약국 | 05:38 | 23:15 |
초량6동주민센터 | 05:39 | 23:15 |
초량어린이집 | 05:39 | 23:16 |
금수사 | 05:40 | 23:17 |
부산컴퓨터과학고교 | 05:41 | 23:18 |
초량6동 | 05:41 | 23:19 |
부산서중학교 | 05:42 | 23:19 |
덕림아파트 | 05:42 | 23:19 |
수정아파트 | 05:43 | 23:20 |
수정2동 | 05:44 | 23:22 |
동여중 | 05:45 | 23:23 |
수성초등학교 | 05:45 | 23:23 |
수정삼거리 | 05:46 | 23:24 |
하승빌라 | 05:47 | 23:25 |
좌이경로당 | 05:48 | 23:26 |
금성고등학교 | 05:48 | 23:27 |
문화아파트 | 05:49 | 23:27 |
나웅하이빌 | 05:50 | 23:28 |
범일초등학교입구 | 05:51 | 23:29 |
범일초등학교 | 05:52 | 23:30 |
성북고개 | 05:52 | 23:31 |
좌천할인마트.서린엘마르더뷰 | 05:53 | 23:31 |
수정삼거리 | 05:53 | 23:32 |
수성초등학교 | 05:54 | 23:32 |
동여중 | 05:54 | 23:33 |
수정산가족체육공원입구 | 05:55 | 23:33 |
수정2동 | 05:55 | 23:34 |
수정아파트 | 05:56 | 23:35 |
묘심사 | 05:57 | 23:36 |
부산서중학교 | 05:58 | 23:36 |
초량6동 | 05:58 | 23:37 |
부산컴퓨터과학고교 | 05:59 | 23:38 |
금수사 | 06:00 | 23:39 |
초량어린이집 | 06:01 | 23:39 |
초량6동주민센터 | 06:02 | 23:40 |
(구)해룡약국 | 06:02 | 23:40 |
부산고교 | 06:03 | 23:41 |
(구)성분도병원 | 06:04 | 23:41 |
인창병원 | 06:05 | 23:42 |
초량역3번출구 | ||
경남여중입구 | ||
YMCA | ||
부산진역 | ||
봉생병원 | ||
자성대교차로 | ||
부산진시장 | ||
범일역 | ||
자유시장 | 06:13 | 23:50 |
시민회관.동부산우체국 | 06:14 | 23:51 |
문현교차로 | 06:16 | 23:53 |
지게골역 | 06:17 | 23:54 |
대연고개 | 06:18 | 23:55 |
남구청(못골역) | 06:20 | 23:56 |
못골시장 | 06:21 | 23:57 |
대연역 | 06:22 | 23:59 |
경성대학교입구 | 06:24 | 00:02 |
부경대대연캠퍼스 | 06:25 | 00:03 |
도로교통공단 | 06:27 | 00:05 |
남부운전면허시험장 | 06:28 | 00:07 |
용문중학교 | 06:29 | 00:08 |
이기대입구 | 06:31 | 00:09 |
용호사거리 | 06:32 | 00:10 |
용호2동주민센터 | 06:33 | 00:12 |
부산성모병원 | 06:34 | 00:13 |
백운포고개 | 06:35 | 00:14 |
백운포 | 06:36 | 00:15 |
백운포체육공원 | 06:37 | 00:16 |
남구실내빙상장 | 06:37 | 00:17 |
남구국민체육센터 | 06:37 | 00:17 |
감사합니다.
오늘도 즐거운 하루 되시기 바랍니다.
자료출처 : 네이버 지도, 부산시버스정보시스템