Notice
Recent Posts
Recent Comments
Link
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tags
- 남양주에서서울
- 서울일산버스
- 남양주잠실
- 고양에서서울
- 남양주잠실버스
- 남양주에서잠실
- 인천강남역
- 서울광역버스
- 1200번버스
- 3000번버스
- 1300번버스
- 인천강남
- 인천공항버스시간표
- 수원에서서울버스
- 일산서울버스
- 공항버스
- 인천공항리무진버스시간표
- 남양주서울
- 인천에서강남
- 수원서울버스
- 인천에서강남역
- 서울에서일산
- 인천에서서울
- 서울일산
- 일산서울
- 8번버스
- 수원에서서울
- 고양서울
- 서울에서고양
- 일산에서서울
Archives
- Today
- Total
버스 시간표, 노선 정보
양주역 시간표 안내 본문
반응형
*1호선 양주역*
첫차, 막차, 노선도, 급행 시간표
경기도 양주시 평화로 919
양주역은 1호선 덕계역과 녹양역 사이에 위치해 있습니다 . 처음 주내역으로 개통을 했었습니다.
* 양주역 연계 버스 노선
1번 출구 : 남방우체국, 양주1동 주민센터 방면
마을버스 18번
2번출구 : 평화로 방면
8436/ 8456-1/7/25-1/25-2/31/35/36/39/62/80/81/81-1/82/83/87/99/133/365-1/701/2-4/3-3/3-5/3-7/3-8/15-1/50/51/77-1
>> 양주역 전철 실시간 운행(위치)정보 바로확인
* 첫차, 막차 시간표
* 전체 시간표 (평일)
평일 시간표 |
||
전체 시간표(소요산, 동두천) | 종착 | 전체 시간표(인천, 부평, 구로, 광운대, 서울역) |
29/53 | 5 | 06/15/40/57 |
03/13/19/27/39/48/56 | 6 | 12/31/43/52 |
10/16/28/34/40/48/57 | 7 | 06/11/19/25/32/36/42/50/57 |
04/14/27/37/54 | 8 | 00/07/15/21/29/37/49/55 |
08/16/31 | 9 | 04/18/25/33/44/49/59 |
05/11/25 | 10 | 04/14/27/42/55 |
03/14/29/56 | 11 | 04/22/25/36/54 |
20/43/59 | 12 | 04/20/27/36/49/58 |
26/41/59 | 13 | 19/29/45/51 |
28 | 14 | 02/27/33/50/56 |
02/11/28 | 15 | 06/28/34/57 |
02/26/58 | 16 | 05/16/26/33/54 |
23/37/48 | 17 | 03/21/29/38/56 |
00/21/44/51 | 18 | 03/13/23/42/51 |
07/15/39/46 | 19 | 00/09/18/25/45/55 |
06/29/51 | 20 | 00/07/13/22/31/50/59 |
00/30/46 | 21 | 03/14/25/42/53 |
04/39 | 22 | 03/12/33/41/56 |
05/35 | 23 | 03/13/39/56 |
01 | 0 | 02 |
* 토요일, 일요일 시간표
토요일, 일요일 시간표 | ||
상행 (소요산, 동두천) | 종착 | 하행(인천, 구로, 광운대, 서울역) |
31/58 | 5 | 15/40/57 |
04/19/27/39/53 | 6 | 12/36/44/50 |
18/30/56 | 7 | 06/11/24/32/43/56 |
18/27/55 | 8 | 06/15/25/34/48/57 |
06/23/29 | 9 | 21/33/47 |
02/23/33/56 | 10 | 06/14/27/35/56 |
02/23/33/56 | 11 | 05/16/25/34/54 |
25/48/58 | 12 | 04/14/27/36/50/59 |
27/45/59 | 13 | 17/29/39/49/59 |
27 | 14 | 28/35/43/57 |
03/18/27/58 | 15 | 06/26/34/55 |
26/58 | 16 | 03/11/27/36/50/56 |
22/45/59 | 17 | 14/29/41/56 |
21/43 | 18 | 22/39/49 |
02/17/37/58 | 19 | 00/19/26/34/55 |
18/33/48 | 20 | 15/24/34/45 |
08/29/46 | 21 | 00/17/25/45/50 |
12/34 | 22 | 01/23/31/38/53 |
04/32/55 | 23 | 03/11/33/51 |
- | 0 | 02 |
** 급행시간표
동두천, 소요산 | 종착 | 인천, 광운대 |
10 | 7 | 11 |
- | 8 | 21 |
16 | 9 | - |
11 | 10 | 42 |
14 | 11 | 22 |
43 | 12 | 20 |
41 | 13 | 45 |
- | 14 | 50 |
자료출처 : 네이버, 코레일