Notice
Recent Posts
Recent Comments
Link
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tags
- 1200번버스
- 고양서울
- 일산서울
- 인천공항버스시간표
- 남양주잠실버스
- 서울에서일산
- 서울일산버스
- 서울에서고양
- 서울일산
- 3000번버스
- 고양에서서울
- 일산에서서울
- 공항버스
- 수원에서서울
- 남양주서울
- 수원서울버스
- 남양주에서서울
- 인천에서강남역
- 남양주잠실
- 수원에서서울버스
- 서울광역버스
- 남양주에서잠실
- 인천강남
- 인천에서강남
- 인천에서서울
- 8번버스
- 1300번버스
- 인천강남역
- 인천공항리무진버스시간표
- 일산서울버스
Archives
- Today
- Total
버스 시간표, 노선 정보
창원 103번 버스 노선 안내 본문
반응형
창원 103번 버스
* 경상남도 창원시
< 월영아파트 - 경남대, 마산남부시외버스터미널 - 마산합포구청 - 부림시장 - 마산역 - 마산시외버스터미널 - 창원종합버스터미널 - 창원종합운동장 - 대동백화점 - 대방동 >
* 창원103번버스 전체 노선
대방동성아파트 - 안남중학교 - 남원성원2차
- 남양초등학교 - 한림아파트 - 사파삼익아파트
- 대동백화점 - 시민삼익아파트 - 은아아파트
- 창원시청 - 중앙고등학교 - 노블파크아파트
- 문성고등학교 - 농업기술센터 - 파티마병원
- 창원공고 - 창원종합터미널 - 차룡사거리
- 동우기계 - 동서식품 - 팔용동 - 경남테크노파크
- 한국전력 - KT동마산지점 - 구암동 - 롯데캐슬
- 마산시외버스터미널 - 마산역 - 석전동
- 국제주유소 - 회산교 - 합포주유소
- 북마산가구거리 - 부림시장 - 경남데파트
- 마산합포구청 - 중부경찰서 - 반월동
- 연세병원 - 경남대남부터미널
- 해운초등학교 - 월영아파트
* 창원 103번버스 실시간위치 바로확인 하기
창원시 간선 103번 버스 | ||
창원시 마산합포구 월영아파트 | 창원시 성산구 대방동성아파트 | |
첫차 | 05:00 | 05:00 |
막차 | 23:00 | 23:00 |
배차간격 | 8~10분 운행 |
순서 | 대방동성아파트 출발 | 월영아파트 종점 출발 |
1 | 05:00 | 05:00 |
2 | 05:13 | 05:09 |
3 | 05:26 | 05:18 |
4 | 05:39 | 05:27 |
5 | 05:52 | 05:36 |
6 | 06:05 | 05:45 |
7 | 06:15 | 05:54 |
8 | 06:24 | 06:03 |
9 | 06:33 | 06:12 |
10 | 06:42 | 06:21 |
11 | 06:51 | 06:30 |
12 | 07:00 | 06:40 |
13 | 07:09 | 06:50 |
14 | 07:18 | 07:00 |
15 | 07:27 | 07:10 |
16 | 07:36 | 07:20 |
17 | 07:45 | 07:30 |
18 | 07:55 | 07:40 |
19 | 08:05 | 07:50 |
20 | 08:15 | 08:00 |
21 | 08:25 | 08:09 |
22 | 08:35 | 08:18 |
23 | 08:45 | 08:27 |
24 | 08:55 | 08:36 |
25 | 09:05 | 08:45 |
26 | 09:15 | 08:54 |
27 | 09:24 | 09:03 |
28 | 09:33 | 09:12 |
29 | 09:42 | 09:21 |
30 | 09:51 | 09:30 |
31 | 10:00 | 09:40 |
32 | 10:09 | 09:50 |
33 | 10:18 | 10:00 |
34 | 10:27 | 10:10 |
35 | 10:36 | 10:20 |
36 | 10:45 | 10:30 |
37 | 10:55 | 10:40 |
38 | 11:05 | 10:50 |
39 | 11:15 | 11:00 |
40 | 11:25 | 11:09 |
41 | 11:35 | 11:18 |
42 | 11:45 | 11:27 |
43 | 11:55 | 11:36 |
44 | 12:05 | 11:45 |
45 | 12:15 | 11:54 |
46 | 12:24 | 12:03 |
47 | 12:33 | 12:12 |
48 | 12:42 | 12:21 |
49 | 12:51 | 12:30 |
50 | 13:00 | 12:40 |
51 | 13:09 | 12:50 |
52 | 13:18 | 13:00 |
53 | 13:27 | 13:10 |
54 | 13:36 | 13:20 |
55 | 13:45 | 13:30 |
56 | 13:55 | 13:40 |
57 | 14:05 | 13:50 |
58 | 14:15 | 14:00 |
59 | 14:25 | 14:09 |
60 | 14:35 | 14:18 |
61 | 14:45 | 14:27 |
62 | 14:55 | 14:36 |
63 | 15:05 | 14:45 |
64 | 15:15 | 14:54 |
65 | 15:24 | 15:03 |
66 | 15:33 | 15:12 |
67 | 15:42 | 15:21 |
68 | 15:51 | 15:30 |
69 | 16:00 | 15:40 |
70 | 16:09 | 15:50 |
71 | 16:18 | 16:00 |
72 | 16:27 | 16:10 |
73 | 16:36 | 16:20 |
74 | 16:45 | 16:30 |
75 | 16:55 | 16:40 |
76 | 17:05 | 16:50 |
77 | 17:15 | 17:00 |
78 | 17:25 | 17:09 |
79 | 17:35 | 17:18 |
80 | 17:45 | 17:27 |
81 | 17:55 | 17:36 |
82 | 18:05 | 17:45 |
83 | 18:15 | 17:54 |
84 | 18:24 | 18:03 |
85 | 18:33 | 18:12 |
86 | 18:42 | 18:21 |
87 | 18:51 | 18:30 |
88 | 19:00 | 18:40 |
89 | 19:09 | 18:50 |
90 | 19:18 | 19:00 |
91 | 19:27 | 19:10 |
92 | 19:36 | 19:20 |
93 | 19:45 | 19:30 |
94 | 19:55 | 19:40 |
95 | 20:05 | 19:50 |
96 | 20:15 | 20:00 |
97 | 20:25 | 20:09 |
98 | 20:35 | 20:18 |
99 | 20:45 | 20:27 |
100 | 20:55 | 20:36 |
101 | 21:05 | 20:45 |
102 | 21:15 | 20:54 |
103 | 21:24 | 21:03 |
104 | 21:33 | 21:12 |
105 | 21:42 | 21:21 |
106 | 21:51 | 21:30 |
107 | 22:00 | 21:39 |
108 | 22:09 | 21:48 |
109 | 22:18 | 22:00 |
110 | 22:27 | 22:12 |
111 | 22:36 | 22:24 |
112 | 22:44 | 22:36 |
113 | 22:52 | 22:48 |
114 | 23:00 | 23:00 |
* 주요 정류장
월영아파트, 경남대학교,
마산남부시외버스터미널, 마산중부경찰서,
마산합포구청, 부림시장, 마산역, 동마산병원,
마산시외버스터미널, 창원종합버스터미널,
창원종합운동장, 대동백화점, 대방동성아파트
감사합니다.
자료 출처 : 카카오 맵, 네이버 지도, 창원버스정보시스템