Notice
Recent Posts
Recent Comments
Link
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tags
- 남양주에서서울
- 1300번버스
- 서울에서고양
- 서울광역버스
- 인천에서서울
- 고양서울
- 1200번버스
- 일산에서서울
- 공항버스
- 일산서울
- 수원서울버스
- 남양주잠실
- 3000번버스
- 고양에서서울
- 서울일산
- 인천에서강남역
- 수원에서서울
- 8번버스
- 인천공항리무진버스시간표
- 남양주서울
- 서울에서일산
- 남양주잠실버스
- 인천공항버스시간표
- 남양주에서잠실
- 인천강남역
- 수원에서서울버스
- 인천에서강남
- 인천강남
- 서울일산버스
- 일산서울버스
Archives
- Today
- Total
버스 시간표, 노선 정보
부산 338번버스 노선, 시간표 안내[다대포 해수욕장, 장림시장, 신평역, 동아대학교, 서부시외버스터미널, 사상역] 본문
버스,기차 시간표, 노선 정보
부산 338번버스 노선, 시간표 안내[다대포 해수욕장, 장림시장, 신평역, 동아대학교, 서부시외버스터미널, 사상역]
열무파빠 2020. 7. 22. 11:12반응형
부산 338번버스
* 부산광역시 일반시내버스 노선, 시간표 안내
1. 간략 노선 : 다대포, 다대포해수욕장, 낫개역, 신장림역, 장림시장, 신평역, 하단역, 동아대학교, 서부시외버스터미널, 서부산공업고등학교, 모라동
2. 부산광역시 338번 버스 노선도
3. 부산 338번버스 종점 시간표
( 첫차, 막차, 배차시간)
부산 338번버스 | ||
다대동 | 모라동 | |
첫차 시간 | 05:00 | 06:03 |
막차 시간 | 21:45 | 22:53 |
배차 시간 | 평시 8~11분, 주말 14분 간격 운행 중 |
4. 수원 25번 버스 전체 노선 및 시간표
* 부산 333번버스 실시간위치 바로확인 하기
노선(정류장) | 첫차 시간 | 막차 시간 |
다대포 | 05:00 | 21:45 |
롯데캐슬201동앞 | 05:02 | 21:47 |
롯데캐슬211동앞 | 05:02 | 21:47 |
롯데캐슬215동앞 | 05:03 | 21:48 |
롯데캐슬상가앞 | 05:04 | 21:49 |
다대포 | 05:07 | 21:52 |
다대포해수욕장역 | 05:07 | 21:53 |
다대포해수욕장 | 05:08 | 21:54 |
다대자유아파트 | 05:09 | 21:55 |
다대회센터 | 05:10 | 21:56 |
다대수협 | 05:11 | 21:56 |
다대새마을금고 | 05:11 | 21:57 |
다대큰샘 | 05:12 | 21:57 |
다대푸르지오아파트 | 05:13 | 21:58 |
다대현대아파트 | 05:13 | 21:59 |
낫개역 | 05:14 | 22:00 |
다대롯데캐슬블루 | 05:15 | 22:01 |
고려냉장 | 05:16 | 22:02 |
신장림역 | 05:17 | 22:03 |
영남중학교 | 05:18 | 22:04 |
장림초등학교 | 05:19 | 22:06 |
장림우체국 | 05:20 | 22:07 |
장림중소기업은행 | 05:21 | 22:08 |
장림시장 | 05:21 | 22:09 |
장림1동행정복지센터 | 05:22 | 22:10 |
장림포구입구 | 05:23 | 22:11 |
한국주철관 | 05:23 | 22:12 |
신평2동교차로 | 05:24 | 22:12 |
동성화학 | 05:24 | 22:14 |
신평역 | 05:25 | 22:15 |
신남초등학교 | 05:26 | 22:15 |
가락타운2.3지구 | 05:27 | 22:16 |
하단1동주민센터 | 05:27 | 22:17 |
하단역 | 05:28 | 22:18 |
하단교차로 | 05:31 | 22:21 |
에덴공원 | 05:32 | 22:22 |
동아대입구 | 05:32 | 22:23 |
동산삼거리 | 05:33 | 22:23 |
엄궁한신1차아파트 | 05:35 | 22:25 |
엄궁동주민센터 | 05:36 | 22:27 |
엄궁삼거리 | 05:37 | 22:28 |
경동스틸 | 05:38 | 22:29 |
케스텍코리아 | 05:39 | 22:29 |
유유철강 | 05:40 | 22:30 |
경북철강 | 05:41 | 22:31 |
대풍주유소 | 05:42 | 22:32 |
새벽시장 | 05:43 | 22:33 |
감전시장 | 05:44 | 22:34 |
KEB하나은행 | 05:45 | 22:35 |
서부시외버스터미널(사상역) | 05:46 | 22:37 |
사상초등학교 | 05:48 | 22:39 |
덕포시장(덕포역) | 05:49 | 22:40 |
덕포초등학교 | 05:50 | 22:41 |
서부산공업고등학교 | 05:51 | 22:42 |
부산북부고용노동지청 | 05:53 | 22:43 |
자유아파트 | 05:54 | 22:44 |
동원아파트 | 05:55 | 22:45 |
홈플러스 | 05:56 | 22:46 |
모라주공1단지 | 05:57 | 22:47 |
모라주공3.4단지 | 05:58 | 22:48 |
모라주공아파트 | 06:00 | 22:50 |
모라주공아파트 | 06:03 | 22:53 |
운수사입구 | ||
모라주공3.4단지 | 06:05 | 22:54 |
모라주공1단지 | 06:06 | 22:56 |
홈플러스 | 06:07 | 22:57 |
동원아파트 | 06:10 | 23:00 |
자유아파트 | 06:11 | 23:01 |
부산북부고용노동지청 | 06:11 | 23:01 |
서부산공업고등학교 | 06:12 | 23:02 |
덕포초등학교 | 06:14 | 23:04 |
덕포시장 | 06:16 | 23:06 |
사상초등학교 | 06:18 | 23:07 |
서부시외버스터미널(사상역) | 06:19 | 23:09 |
신한은행 | 06:20 | 23:10 |
감전교회 | 06:21 | 23:10 |
감전시장 | 06:22 | 23:11 |
새벽시장 | 06:23 | 23:12 |
대풍주유소 | 06:24 | 23:13 |
경북철강 | 06:25 | 23:15 |
유유철강 | 06:26 | 23:16 |
케스텍코리아 | 06:27 | 23:17 |
경동스틸 | 06:28 | 23:18 |
엄궁삼거리 | 06:31 | 23:19 |
엄궁동주민센터 | 06:32 | 23:20 |
엄궁한신1차아파트 | 06:33 | 23:21 |
하단SK뷰아파트앞 | 06:35 | 23:22 |
동아대입구 | 06:36 | 23:24 |
에덴공원 | 06:37 | 23:25 |
하단교차로 | 06:38 | 23:26 |
하단역 | 06:40 | 23:27 |
하단1동주민센터 | 06:41 | 23:28 |
가락타운2.3지구 | 06:42 | 23:29 |
신남초등학교 | 06:44 | 23:31 |
신평역 | 06:45 | 23:32 |
동성화학 | 06:46 | 23:33 |
신평2동교차로 | 06:47 | 23:33 |
한국주철관 | 06:48 | 23:34 |
장림포구입구 | 06:49 | 23:34 |
장림1동행정복지센터 | 06:50 | 23:35 |
장림시장 | 06:51 | 23:36 |
장림중소기업은행 | 06:52 | 23:37 |
장림우체국 | 06:53 | 23:38 |
장림역 | 06:54 | 23:39 |
영남중학교 | 06:55 | 23:39 |
신장림역 | 06:56 | 23:40 |
고려냉장 | 06:57 | 23:41 |
다대롯데캐슬블루 | 06:58 | 23:42 |
낫개역 | 06:59 | 23:43 |
다대현대아파트 | 07:00 | 23:44 |
다대푸르지오아파트 | 07:01 | 23:45 |
다대1동주민센터 | 07:01 | 23:45 |
다대포항역 | 07:02 | 23:46 |
다대농협 | ||
다대우신아파트 | 07:02 | 23:47 |
다대자유아파트 | 07:03 | 23:47 |
다대포해수욕장 | 07:04 | 23:48 |
다대포해수욕장역 | 07:05 | 23:49 |
다대포 | 07:06 | 23:50 |
다대소각장 | 07:08 | 23:52 |
롯데캐슬201동앞 | 07:09 | 23:53 |
롯데캐슬211동앞 | 07:10 | 23:54 |
롯데캐슬215동앞 | 07:11 | 23:55 |
롯데캐슬상가앞 | 07:12 | 23:56 |
다대포 | 07:15 | 00:00 |
자료출처 : 네이버 지도, 카카오 맵, 부산버스정보시스템